Safe Environment Council Compliance Report
731 record(s)
Diocese | District | Unit Type | Council # | Council Status | Audit Date | All SEP Roles Appointed | All SEP Roles Compliant | Max Roles Exceeded | Final Council Compliance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo | 196 | council | 2654 | A | 07/28/2026 | Not FIA Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant |
| Amarillo | 196 | council | 2778 | A | 07/28/2026 | FIA Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant |
| Amarillo | 196 | council | 2808 | S | 07/28/2026 | Not FIA Compliant | Not Compliant | All Roles Vacant | Not Compliant |
| Amarillo | 196 | council | 5426 | A | 07/28/2026 | FIA Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant |
| Amarillo | 196 | council | 7840 | A | 07/28/2026 | FIA Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Amarillo | 196 | council | 8938 | A | 07/28/2026 | FIA Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant |
| Amarillo | 196 | council | 12534 | A | 07/28/2026 | Not FIA Compliant | Not Compliant | All Roles Vacant | Not Compliant |
| Amarillo | 197 | council | 3558 | A | 07/28/2026 | FIA Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant |
| Amarillo | 197 | council | 12493 | A | 07/28/2026 | Not FIA Compliant | Not Compliant | All Roles Vacant | Not Compliant |
| Amarillo | 197 | council | 15782 | A | 07/28/2026 | FIA Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant |
| Amarillo | 198 | council | 2776 | A | 07/28/2026 | Not FIA Compliant | Not Compliant | All Roles Vacant | Not Compliant |
| Amarillo | 198 | council | 5061 | A | 07/28/2026 | Not FIA Compliant | Not Compliant | All Roles Vacant | Not Compliant |
| Amarillo | 199 | council | 1450 | A | 07/28/2026 | FIA Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant |
| Amarillo | 199 | council | 4621 | A | 07/28/2026 | FIA Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant |
| Amarillo | 199 | council | 7573 | S | 07/28/2026 | Not FIA Compliant | Not Compliant | All Roles Vacant | Not Compliant |
| Amarillo | 199 | council | 9413 | A | 07/28/2026 | Not FIA Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant |
| Amarillo | 199 | council | 16666 | A | 07/28/2026 | FIA Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant |
| Amarillo | 200 | council | 2767 | A | 07/28/2026 | FIA Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant |
| Amarillo | 200 | council | 9600 | A | 07/28/2026 | FIA Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant |
| Amarillo | 201 | council | 4635 | A | 07/28/2026 | Not FIA Compliant | Not Compliant | All Roles Vacant | Not Compliant |
| Amarillo | 201 | council | 12563 | A | 07/28/2026 | FIA Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant |
| Amarillo | 201 | council | 13134 | A | 07/28/2026 | FIA Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant |
| Amarillo | 201 | council | 16205 | A | 07/28/2026 | FIA Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Austin | 141 | council | 1358 | A | 07/28/2026 | Not FIA Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant |
| Austin | 141 | council | 2305 | A | 07/28/2026 | Not FIA Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant |
731 items